天津保稅區投資網
站內搜索:
鐵路費用 海運費用 公路運輸費用
發站 到站 車次 裡程 集裝箱運價( 元) 開行日期 運行天數 運到期限
塘 沽 成都東 8172/8169 2116 126.22 1002.20 1606.89 2926.28 5955.46 每周三 4 天 6 天
塘 沽 成都南 8172/8169 2136 127.25 1010.38 1619.97 2950.05 6003.72 每周六 5 天 7 天
塘 沽 樂 山 8172/8169 2249 133.09 1056.58 1693.87 3084.32 6276.38 每周二、四、日 5 天 7 天
塘 沽 龍潭寺 8172/8169 2122 126.53 1004.65 1610.82 2933.42 5969.94 每周一、三、五 5 天 7 天
塘 沽 眉 山 8172/8169 2204 130.77 1038.18 1664.45 3030.85 6167.80 每周六 5 天 7 天
塘 沽 雙 流 8172/8169 2144 127.67 1013.65 1625.20 2959.55 6023.03 每周五 5 天 7 天
塘 沽 燕 崗 8172/8169 2273 134.32 1066.39 1709.57 3112.84 6334.30 每周六 6 天 8 天
塘 沽 重慶東 8350/49 2321 141.18 1117.64 1786.66 3243.97 6582.14 每周六 4 天 6 天
塘 沽 重慶南 8350/49 2368 143.75 1138.15 1819.59 3303.97 6704.39 每周六 4 天
天 津 北 郊 8336/8127 1329 75.77 598.50 954.47 1728.75 3499.05 每周一、四、日 3 天 5 天
天 津 常 州 8334/8137 1161 67.11 529.82 844.59 1529.12 3093.67 每周一、二、四、五、日 2 天 4 天
天 津 成都東 8172/8169 2076 124.16 985.85 1580.74 2878.75 5858.95 每周二、四、六 4 天 6 天
天 津 成都南 8172/8169 2096 125.19 994.02 1593.81 2902.52 5907.21 每周六 5 天 7 天
天 津 樂 山 8172/8169 2209 131.03 1040.22 1667.71 3036.79 6179.87 每周一、三、五 5 天 7 天
天 津 龍潭寺 8172/8169 2082 124.47 988.30 1584.66 2885.88 5873.42 每周二、四、日 5 天 7 天
天 津 眉 山 8172/8169 2164 128.70 1021.82 1638.29 2983.32 6071.29 每周六 5 天 7 天
天 津 南京西 8334/8137 1029 60.29 475.86 758.27 1372.26 2775.18 每周一、二、四、五、日 2 天 4 天
天 津 上海西 8336/8127 1321 75.37 595.23 949.23 1719.25 3479.74 每周一、四、日 3 天 5 天
天 津 雙 流 8172/8169 2104 125.61 997.30 1599.05 2912.02 5926.51 每周五 5 天 7 天
天 津 蘇州西 8334/8137 1236 70.97 560.48 893.64 1618.24 3274.64 每周一、二、四、五、日 2 天 4 天
天 津 桃 浦 8336/8127 1323 75.47 596.05 950.55 1721.62 3484.57 每周一、四、日 3 天 5 天
天 津 無錫南 8334/8137 1205 69.38 547.81 873.37 1581.40 3199.84 每周一、二、四、五、日 2 天 4 天
天 津 燕 崗 8172/8169 2233 132.26 1050.04 1683.41 3065.31 6237.78 每周六 6 天 8 天
天 津 楊 浦 8336/8127 1344 76.55 604.63 964.28 1746.57 3535.24 每周一、四、日 3 天 5 天
天 津 鎮江南 8334/8137 1090 63.44 500.79 798.16 1444.75 2922.36 每周一、二、四、五、日 2 天 4 天
天津北 成都東 8172/8169 2072 123.95 984.21 1578.12 2874.00 5849.29 每周二、四 4 天 6 天
天津北 成都南 8172/8169 2092 124.99 992.39 1591.20 2897.77 5897.55 每周六 5 天 7 天
天津北 樂 山 8172/8169 2205 130.82 1038.59 1665.09 3032.04 6170.21 每周一、三、五 5 天 7 天
天津北 龍潭寺 8172/8169 2078 124.26 986.67 1582.04 2881.12 5863.78 每周一、三、五 5 天 7 天
天津北 眉 山 8172/8169 2160 128.50 1020.19 1635.67 2978.57 6061.63 每周四 5 天 7 天
天津北 雙 流 8172/8169 2100 125.40 995.66 1596.43 2907.27 5916.86 每周五 5 天 7 天
天津北 燕 崗 8172/8169 2229 132.05 1048.40 1680.80 3060.56 6228.13 每周六 6 天 8 天
天津南 成都東 8172/8169 2078 124.26 986.67 1582.04 2881.12 5863.78 每周三 4 天 6 天
天津南 成都南 8172/8169 2098 125.30 994.84 1595.12 2904.89 5912.04 每周六 5 天 7 天
天津南 樂 山 8172/8169 2211 131.13 1041.04 1669.02 3039.17 6184.69 每周二、四、日 5 天 7 天
天津南 龍潭寺 8172/8169 2084 124.57 989.12 1585.96 2888.26 5878.26 每周一、三、五 5 天 7 天
天津南 眉 山 8172/8169 2166 128.80 1022.64 1639.59 2985.70 6076.11 每周六 5 天 7 天
天津南 雙 流 8172/8169 2106 125.71 998.11 1600.35 2914.40 5931.34 每周五 5 天 7 天
天津南 燕 崗 8172/8169 2235 132.36 1050.85 1684.72 3067.69 6242.60 每周六 6 天 8 天
 
 
津ICP備000221 天津港保稅區 空港物流加工區管委會 版權所有
  地址:天津港保稅區通達廣場1號     郵編:300461
     天津空港物流加工區西三道166號  郵編:300381
聯系電話: 022-25763844 E-mail:gaopeng@adm.tjftz.gov.cn
You are the NO. visitor
技術支持 北方網