天津保稅區投資網
站內搜索:
天津港保稅區部分崗位的工資水平 保險 住房公積金
(年工資,單位:元人民幣)
職位 高水平 中水平 低價位 平均水平
企業經理 102586 78682 38780 73350
副經理 70989 38922 29086 46332
部門經理 68068 36500 25600 43389
工程技術人員 34668 18689 11854 21727
翻譯 32587 18089 16207 22294
報關員 28369 17998 15365 20577
IT人員 50268 32657 18487 33804
會計人員 32157 18827 11257 20747
行政辦公人員 29987 17682 12501 20057
人事勞資人員 25768 16782 15271 19273
秘書 42168 23571 10231 25323
打字員 21813 15162 9856 15610
保安人員 13369 11071 8026 10822
服務營業員 25672 12832 8210 15571
倉儲庫管人員 20125 16371 9825 15440
環衛人員 11989 8679 6235 8967
機加工人員 20909 13867 8625 14467
餐飲烹飪人員 21571 15532 8997 15366
 
 
津ICP備000221 天津港保稅區 空港物流加工區管委會 版權所有
  地址:天津港保稅區通達廣場1號     郵編:300461
     天津空港物流加工區西三道166號  郵編:300381
聯系電話: 022-25763844 E-mail:gaopeng@adm.tjftz.gov.cn
You are the NO. visitor
技術支持 北方網